上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【WM115動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調節閥】生產(chǎn)廠(chǎng)家,備有大量現貨以出廠(chǎng)價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
產(chǎn)品概述:
全面平衡的水力系統般通過(guò)動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調節閥調節末端設備(如空調箱)的流量來(lái)調控目標區域的溫度,它能動(dòng)態(tài)的平衡系統的壓力變化,使二臺或多臺末端設備間的流量調節不互相干擾,因此這種系統具有高效節能性。目前在些空調項目中,些設計人員為實(shí)現相同的功能,在設計中選用動(dòng)態(tài)流量調節閥和電動(dòng)調節閥的組合系統來(lái)代替,并宣稱(chēng)這二種配置具有相同的功能。那么動(dòng)態(tài)流量平衡閥和電動(dòng)調節閥組合能代替么,下面對這兩種配置的功能特性進(jìn)行些分析和比較。
零件材質(zhì):
閥體 | 球墨鑄鐵 | 電動(dòng)執行器外殼 | 鋁合金 |
閥套 | 不銹鋼 | 閥芯 | 黃銅 |
技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | 閥門(mén)形式 | 規格 | 壓差范圍 | 流量范圍 | 工作 | 流量 | 流體 |
A/D-EDRV1 | 二通 | DN25 | 30-300 | 0.2-2.9 | PN16 | 5% | 0-100℃ |
A/D-EDRV2 | DN32 | 30-300 | 0.5-4-7 | ||||
A/D-EDRV3 | DN40 | 30-300 | 1-7-7 | ||||
A/D-EDRV4 | DN50 | 30-300 | 2-12.1 | ||||
A/D-EDRV8 | DN65 | 30-300 | 3-20.4 | ||||
A/D-EDRV9 | DN80 | 30-300 | 5-30.8 | ||||
A/D-EDRV10 | DN1OO | 30-300 | 10-45.3 | ||||
A/D-EDRV11 | DN125 | 30-300 | 15-70-7 | ||||
A/D-EDRV12 | DN150 | 30-300 | 20-101.8 | ||||
A/D-EDRV13 | DN200 | 33-300 | 5.0-360 | ||||
A/D-EDRV14 | DN250 | 22-210 | 4.O-460 |
連接尺寸:
產(chǎn)品型號 | 閥門(mén)形式 | 規格 | 外形及安裝尺寸 (mm) | ||||
L | H1 | H2 | D(φ)法蘭 | G螺紋 | |||
A/D-EDRV1 | 二通 | DN25 | 160 | 265 | 70 | G1 | |
A/D-EDRV2 | DN32 | 180 | 275 | 70 | G1-1/4 | ||
A/D-EDRV3 | DN40 | 300 | 290 | 90 | G1-1/2 | ||
A/D-EDRV4 | DN50 | 300 | 290 | 90 | G2 | ||
A/D-EDRV5 | 二通 | DN32 | 160 | 220 | 70 | 1OO | |
A/D-EDRV6 | DN40 | 200 | 235 | 110 | 110 | ||
A/D-EDRV7 | DN50 | 215 | 230 | 115 | 125 | ||
A/D-EDRV8 | DN65 | 230 | 238 | 120 | 145 | ||
A/D-EDRV9 | DN80 | 275 | 275 | 146 | 160 | ||
A/D-EDRV10 | DNl00 | 290 | 295 | 165 | 180 | ||
A/D-EDRV11 | DNl25 | 315 | 307 | 208 | 21O | ||
A/D-EDRV12 | DNl50 | 350 | 326 | 205 | 240 | ||
A/D-EDRV13 | DN200 | 430 | 715 | 295 | 295 | ||
A/D-EDRV14 | DN250 | 520 | 740 | 345 | 355 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【WM115】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jià)格等詳情,請與我們!
如果你對動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)調節閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |